Купити вапно: актуальні ціни, фасування та оптові пропозиції
Працюємо з гуртовими клієнтами по всій Україні.
Географія роботи
* Працюємо по всій території України
* Самовивіз зі складу: м. Черкаси
* Організовуємо доставку перевізниками або власною логістикою (за домовленістю)
2. Мінімальне замовлення
* Фасована продукція (мішки 15–40 кг): від 1 палети
* Дрібний гурт: Можливий самовивіз фасованої продукції зі складу в м. Черкаси.
* Біг-беги / тоннаж: від 1 тонни
* Індивідуальні умови — для постійних клієнтів та великих обсягів
Доставка
* Самовивіз зі складу в м. Черкаси, вул. М.Залізняка, 202
* Доставка по Україні:
* попутним транспортом
* перевізниками
* фурами (для великих партій)
* Вартість і терміни доставки прораховуються індивідуально
Бонуси та переваги для оптовиків
* Індивідуальні умови оплати
* Прямі ціни від виробника (без посередників)
* Стабільна якість продукції
* Наявність на складі та прогнозовані поставки
* Можливість змішаних партій (декілька позицій в одному замовленні)
* Індивідуальні ціни при регулярних закупівлях
* Консультації та підбір продукції під конкретні задачі клієнта
З ким ми працюємо
* Птахофабрики та тваринницькі господарства
* Агрохолдинги, фермерські господарства, сади
* Будівельні компанії та забудовники
* Будівельні магазини та гуртові бази
* Комунальні та виробничі підприємства
Контакти для оптових клієнтів:
Телефон: +38 067 659 67 67 (тут же всі месенджери)
Email: sales.wapnopostach@gmail.com
Сертифікати








Купити вапно за вигідною ціною в Україні
Плануєте купити вапно для будівельних, господарських або сільськогосподарських потреб? У нашому асортименті представлено різні види вапна: гашене вапно, негашене, вапно пушонка, комове та мелене вапно, а також спеціалізовані продукти для фермерських господарств і промислового використання.
Ми пропонуємо вапно у зручних фасуваннях — від невеликих упаковок для приватного використання до мішків і оптових партій для підприємств. Уся продукція відповідає технічним вимогам та має стабільні показники якості.
Чому варто купити вапно саме у нас
широкий вибір вапна для різних сфер застосування;
актуальний прайс із прозорими цінами;
можливість купити вапно оптом і в роздріб;
зручна логістика та швидке відвантаження;
консультації щодо вибору потрібного виду вапна.
Незалежно від того, чи потрібно вам вапно для будівництва, побілки, дезінфекції, сільського господарства або кормових добавок, ви легко підберете оптимальний варіант за ціною та характеристиками.
Ознайомлюйтесь з прайсом на сторінці, порівнюйте фасування та умови — і купуйте вапно з доставкою на вигідних умовах.
| Найменування | Фасування | Ціна ФОП | Ціна ФОП / 1 т | Ціна з ПДВ | Ціна з ПДВ / 1 т |
|---|---|---|---|---|---|
| Вапно гашене (Паста) | 15 кг | 105,00 грн | 7 000 грн | 113,40 грн | 7 560 грн |
| Вапно гашене (Паста, біг-бег) | 15 кг | 109,00 грн | 7 270 грн | 117,72 грн | 7 848 грн |
| Вапно гашене (Паста) | 4 кг | 28,00 грн | 7 000 грн | 30,24 грн | 7 560 грн |
| Вапно гашене (Паста) | 3 кг | 24,00 грн | 8 000 грн | 25,92 грн | 8 640 грн |
| Вапно комове мелене (Молдова) | 40 кг | 468,00 грн | 11 700 грн | 505,44 грн | 12 636 грн |
| Вапно комове мелене (Молдова, біг-бег) | 40 кг | 474,45 грн | 11 861 грн | 512,50 грн | 12 812 грн |
| Вапно комове мелене (акт. 96%) | 5 кг | 65,25 грн | 13 050 грн | 70,80 грн | 14 160 грн |
| Вапно комове мелене (акт. 96%) | 2 кг | 27,00 грн | 13 500 грн | 29,16 грн | 14 580 грн |
| Вапно пушонка (Україна, неактивна) | 30 кг | 315,00 грн | 10 500 грн | 340,20 грн | 11 340 грн |
| Вапно пушонка (неактивна) | 5 кг | 53,00 грн | 10 600 грн | 57,24 грн | 11 448 грн |
| Вапно пушонка (неактивна) | 2 кг | 23,00 грн | 11 500 грн | 24,84 грн | 12 420 грн | Вапно пушонка Молдова (активна) | 40 кг | 457,20 грн | 11 430 грн | 496,07 грн | 12 402 грн | Вапно пушонка Молдова (активна) БігБег | 40 кг | 469,20 грн | 11 730 грн | 508,40 грн | 12 710 грн | Вапно пушонка (активна) | 5 кг | 65,25 грн | 13,050 грн | 70,80 грн | 14 160 грн | Вапно пушонка (активна) | 2 кг | 26,40 грн | 13,200 грн | 28,65 грн | 14 325 грн |
| Вапно пушонка (CALMIT, Словаччина) | 25 кг | 410,00 грн | 16 400 грн | 445,00 грн | 17 800 грн |
| Вапно пушонка CALMIT | 5 кг | 90,00 грн | 18 000 грн | 97,20 грн | 21 466 грн |
| Вапно пушонка CALMIT | 3 кг | 59,60 грн | 19 866 грн | 64,40 грн | 21 466 грн |
| Вапно пушонка CALMIT | 2 кг | 40,70 грн | 20 350 грн | 43,80 грн | 21 900 грн |
| Крейда та кормові добавки | |||||
| Крейда технічна / кормова | 30 кг | 217,00 грн | 7 233 грн | 234,36 грн | 7 812 грн |
| Крейда технічна / кормова | 5 кг | 42,00 грн | 8 400 грн | 45,57 грн | 9 114 грн |
| Крейда технічна / кормова | 2 кг | 18,00 грн | 9 000 грн | 19,44 грн | 9 720 грн |
| Ракушка кормова (Україна) | 40 кг | 340,00 грн | 8 500 грн | 360,00 грн | 9 000 грн |
| Ракушка кормова | 3 кг | 26,00 грн | 8 667 грн | 28,00 грн | 9 350 грн |
| Ракушка кормова | 5 кг | 43,00 грн | 8 600 грн | 46,00 грн | 9 200 грн |
| Будівельні матеріали | |||||
| Алебастр (Гіпс Г-5, Україна) | 40 кг | 312,00 грн | 7 800 грн | 340,00 грн | 8 500 грн |
| Алебастр (Гіпс Г-5) | 5 кг | 50,00 грн | 10 000 грн | 55,00 грн | 11 000 грн |
| Алебастр (Гіпс Г-5) | 3 кг | 32,00 грн | 10 666 грн | 33,30 грн | 16 650 грн |
| Алебастр (Гіпс Г-5) | 2 кг | 21,00 грн | 10 500 грн | 35,00 грн | 11 667 грн |
| Ізогіпс (Туреччина, старт) | 25 кг | 280,00 грн | 11 200 грн | 293,00 грн | 11 720 грн |
| Ізогіпс (старт) | 5 кг | 76,10 грн | 15 220 грн | 78,25 грн | 15 650 грн |
| Ізогіпс (старт) | 3 кг | 46,80 грн | 15 600 грн | 33,30 грн | 16 650 грн |
| Ізогіпс (старт) | 2 кг | 30,70 грн | 15 350 грн | 48,90 грн | 16 300 грн |
| Сатенгіпс (Туреччина, фініш) | 25 кг | 317,00 грн | 12 680 грн | 337,00 грн | 13 480 грн |
| Сатенгіпс (фініш) | 5 кг | 79,70 грн | 15 940 грн | 85,00 грн | 17 000 грн |
| Сатенгіпс (фініш) | 3 кг | 49,80 грн | 16 600 грн | 53,00 грн | 17 667 грн |
| Сатенгіпс (фініш) | 2 кг | 33,70 грн | 16 850 грн | 36,70 грн | 18 350 грн |
| Сода/Хлорка | |||||
| Сажа (технічний вуглець) | 1 кг або 5 кг | 1 кг 50,00/ 5 кг 250,00 грн | 50 000 грн | 1 600 грн | 64 000 грн |
| Сода кальцинована (мішок) | 25 кг | 1 600,00 грн | 64 000 грн | 1 680,00 грн | 67 200 грн |
| Сода кальцинована (пакет) | 1 кг | 72,00 грн | 72 000 грн | 78,00 грн | 78 000 грн |
| Сода кальцинована (відро) | 1 кг | 75,00 грн | 75 000 грн | 465,00 грн | 93 000 грн |
| Сода кальцинована (відро) | 2 кг | 300,00 грн | 150 000 грн | 1950,00 грн | 78 000 грн |
| Сода кальцинована (відро) | 5 кг | 450,00 грн | 90 000 грн | 315,00 грн | 157 500 грн |
| Сода каустична (мішок) | 25 кг | 1 850,00 грн | 74 000 грн | 1 950,00 грн | 78 000 грн |
| Сода каустична (пакет) | 1 кг | 95,00 грн | 95 000 грн | 97,00 грн | 97 000 грн |
| Сода каустична (відро) | 1 кг | 115,00 грн | 115 000 грн | 118,80 грн | 118 800 грн |
| Сода каустична (відро) | 2 кг | 225,00 грн | 112 500 грн | 238,70 грн | 119 350 грн |
| Сода каустична (відро) | 5 кг | 520,00 грн | 104 000 грн | 553,35 грн | 110 670 грн |
| Вапно хлорне (хлорка, пакет) | 1 кг | 80,00 грн | 80 000 грн | 80,00 грн | 80 000 грн |
| Вапно хлорне (хлорка, відро) | 0,8 кг | 70,00 грн | 87 500 грн | 70,00 грн | 87 500 грн |
| Вапно хлорне (хлорка, відро) | 2,5 кг | 230,00 грн | 92 000 грн | 405,00 грн | 92 800 грн |
| Вапно хлорне (хлорка, відро) | 4 кг | 410,00 грн | 102 500 грн | ||

